banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2018 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası
10 Yaş Kızlar
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem: IA Oğuz Cem AKIN ( 6351930 )
Başhakem Yardımcısı: FA Ali ÖZER ( 34561919 )
Hakemler: NA Muhammed İsra AYDIN ( 6390722 ), NA İlkin ÇETİNKAYA ( 34550003 )
Şehir: Antalya / Kemer ( Rixos Sungate Otel )
Rating-Ø: 1173
Tarih: 21.01.2018 - 26.01.2018
FIDE KUVVET DERECESİ İSTATİSTİKLERİ
No. Unv. SOYADI ADI Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 WCM YILDIZ, ELIF ZEREN 34588124 1305 1,5 2 1,54 -0,04 40 -2 1093 1539
2 KURNAZ, AZRA 44537077 1298 2,0 2 1,25 0,75 40 30 1198 1483
3 GÖRCÜK, ÖZGÜ 34597158 1321 2,5 4 2,87 -0,37 40 -15 1148 1468
4 MUTLU, EZGI 26318270   4,5 6   1228 1502
5 KÜÇÜK, AYBIKE 44559615   1,0 2   1036 1375
6 BEREKETOGLU, RENGIN 34588132   2,0 4   1235 1372
7 EYITMIS, ASYA LEMAN 44590512 1085 1,0 2 0,85 0,15 40 6 1138 1375
8 WCM KAVAL, ZEYNEP RÜYA 34567585 1066 1,5 2 0,51 0,99 40 40 1255 1531
9 DURMAZ, EFLIN 34573445   0,0       1307
10 BOZOGLU, GAZEL 44535422   0,0       1260
11 KARATIKEN, BERAY 34588060 1132 1,0 2 0,92 0,08 40 3 1163 1417
12 BULMUS, IREM DURU 44537964 1120 2,5 4 1,82 0,68 40 27 1154 1350
13 BALCI, BEREN 44538243   1,0 3   1234 1395
14 IZI, BETÜL CEMRE 34592580   3,0 4   1125 1300
15 ARK, GAMZE 34588000 1022 0,0 1 0,37 -0,37 40 -15 1120 1262
16 GÜNER, EYLÜL 44559518   1,0 3   1195 1330
17 MUTLU, DIZE 34588086   0,0 1   1298 1311
18 KARADAS, HENA 44503067 1005 0,5 2 0,46 0,04 40 2 1227 1311
19 KAS, ELIF BILGE 44593058   1,0 2   1182 1318
20 GÜNES, DEFNE 44517017 1155 1,0 3 1,54 -0,54 40 -22 1147 1249
21 KUTBAY, ÖZLEM 44506309 1288 0,0   40   1127
22 UMAN, AYNUR 44591047   0,0 1   1132 1221
23 ENGEL, ECRIN TUANA 44508115   0,0       1181
24 ATAMAN, AYSE BEYZA 34588019   0,0 1   1036 1146
25 ERTÜRK, NEHIR 34576720 1204 0,5 2 1,31 -0,81 40 -32 1093 1289
26 DINÇ, BETÜL ERVA 44554184   0,0       1262
27 TUBAY, ELIF SUDE 26318520   2,0 4   1076 1312
28 ADAL, ILKE 34593845   0,5 3   1112 1177
29 HARBI, MIRAY 44540485   0,0 1   1005 1235
30 DUMAN, ZEHRA DILA 26318369   0,0 1   1066 1181
31 KÜÇÜK, MIRA 44543247   0,5 2   1063 1202
32 KAYAR, AZRA 34588078   0,5 2   1171 1146
33 ÇETIN, DEFNE RENGIN 44542895 1075 0,0 1 0,22 -0,22 40 -9 1298 1251
34 INCI, BÜSRA NUR 26318466   0,5 4   1108 1184
35 TÜRK, ALEYNA 44559810   0,0       985
36 ÖZKURT, EKIN 44540698   0,0 1   1298 1229
37 AKTAS, EYLÜL 44516452   0,0 2   1111 1184
38 DÜDÜKÇÜ, ZEYNEP 44559488   0,0       1064
39 ALKAN, ECRIN 44518587   0,0       1265
40 DURAN, ZEREN 44559470   1,0 2   1187 1239
41 DALKILINÇ, GÜL 26318288   0,0       1159
42 KARABAY, DEFNE 44559542   0,0 1   1066 1293
43 ERCIHAN, EKIN 44588739   0,0       1035
44 YILMAZ, DEFNE 26302012   0,0       974
45 YILDIRIM, SEBNEM 44559895   0,0       1021
46 BERK, DENIZ 34588027   0,0 2   1126 1152
47 ÇETIN, NURDAN 44559437   1,5 2   1063 1255
48 ÇIÇEK, MELIS 26318393   0,0       1190
49 DEMIR, BAHAR 44565445   0,0       1008
50 SEL, AYSEGÜL 44559712   0,0 1   1022 1017
51 KAYNAR, DURU 44559577 1036 0,0 1 0,34 -0,34 40 -14 1155 1210
52 ÖZDEN, NEHIR 44508999   2,0 3   1155 1302
53 ALTUN, BADE 44559313   0,0 1   1298 1378
54 YILMAZ, ZEYNEP 34588140   1,0 3   1189 1111
55 GÖKBOYUN, ELIF 26318563   0,0 1   1005 1083
56 BINGÖL, GÜL 26318334   0,0 1   1305 1130
57 KILIÇ, MARGARETE DENIZ 44566115   0,0 1   1298 963
58 ÇELIKKIN, MÜJDE MEYRA 44531940   0,0 2   1263 1102
59 KIZIL, ZEYNEP SUDE 44559593   0,0       1094
60 EREN, ECRIN 74501003   0,0 2   1182 1101
61 SÜRMEYAN, LIANA 26318326   0,0       939
62 ER, ESMA 44559500   0,0 2   1187 1065
63 GÜL, KAYRA 26318342   1,0 2   1177 1126
64 GHAREHDAGHI, AYDA 44550472   0,0       1139
65 YILMAZ, BELINAY 34588116   0,0       1137
66 INCE, FATMA ÖVGÜM 34591664   0,0 3   1140 1321
67 ISKENDER, ZÜMRA NUR 26318482   0,0 1   1120 1103
68 TAKCI, DAMLA 26318415   0,0       808
69 CANBAZ, DEFNE 44559399   0,0 1   1022 1193
70 SALALI, AZRA DERIN 26318318   0,0 1   1022 964
71 AYDIN, DELFIN 44517718   0,0       1218
72 ADIGÜZEL, ALYA 44559275   0,0       1108
73 UÇAR, ZEYNEP NAZLI 44559836   0,0 1   1005 1160
74 TUNA, DENIZ 44559801   0,0       1134
75 KAYAN, EBRAR SELIN 44584180   0,0 1   1155 1151
76 ÜNAL, ELIF 26318385   0,0 1   1288 899
77 KARPAT, CEREN 44559550   0,0       1109
78 ÇELIK, ZÜMRA 44559429   0,0 2   1056 1135
79 ÇOBAN, ALMINA 44533322   0,0 1   1155 1098
80 SEDEF, ECRIN ELA 44591845   0,0 2   1140 1069
81 TUFAN, SERIFE NIDA 26318539   0,0       869
82 ÖZDEMIR, MERVE IREM 26318512   0,0       959
83 KORKMAZ, RÜYANAZ 26318261   0,0       1051
84 TABAN, MIRANDA 44559747   0,0       882
85 TASDELEN, ASUMAN BETÜL 34548963   0,0 1   1155 1059
86 ERTUGRUL, EDA 44524153   0,0       951
87 ZORLU, GÜLSIMA 26318555   0,0       958
88 AVSAR, DEFNE 26318253   0,0 1   1075 856
89 KAYA, AÇELYA IRIS 26318490   0,0       973
90 AYDIN, AZRA 44559348   0,0       1087
91 TUFAN, FERDA 44559798   0,0 1   1036 1041
92 ÖZBEYLI, SELEN 44559658   0,0       1220
93 IRDEM, BEYZA 26318474   0,0       1129
94 ÖZGÜL, NISA NUR 44546947   0,5 4   1209 1251
95 SOLAK, SERRA 44555083   0,0       1175
96 OGUZ, BEGÜM 26318300   0,0 1   1036 1037
97 DINÇ, NAZLI GÜLSÜM 44559453   0,0       1027
98 DURAN, SEVVAL 26318407   0,0       1142
99 UZUN, NILÜFER ÇAGLA 26318547   0,0       1001
100 AKDUR, CEMRE 44530471   0,0       1197
101 BATUR, ZEHRA 26318458   0,0       998
102 BOGA, NUR 44559380   0,0       1036
103 KIRMACI, ZEHRA 44559585   0,0       1119
104 ÖZDEMIR, ECENAZ 26318504   1,0 2   1096 1194
105 AYDOGUS, ZEYNEP 26318350   0,0       919
106 BAKKALOGLU, SAHRA 26318431   0,0 1   1036 850
107 FIDAN, ESMA PINAR 26318296   0,0       1027
108 KUNDAK, AYÇA DURU 26318377   0,0       966
109 KUZU, YAĞMUR 26318440   0,0       1060
110 OZDOGAN, BAHAR IREM 26319217   0,0       256
111 TAKCI, DEFNE 26318423   0,0       1003
112 TOPÇU, NISAN DAMLA 44598041   0,0       1034
Turkish Chess Federation © 2016