banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2018 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası
10 Yaş Kızlar
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem: IA Oğuz Cem AKIN ( 6351930 )
Başhakem Yardımcısı: FA Ali ÖZER ( 34561919 )
Hakemler: NA Muhammed İsra AYDIN ( 6390722 ) , NA İlkin ÇETİNKAYA ( 34550003 )
Şehir: Antalya / Kemer ( Rixos Sungate Otel )
Rating-Ø: 1173
Tarih: 21.01.2018 - 26.01.2018
FİNAL SIRALAMA
Sıra SNo. Ünv. SOYADI ADI UKD ELO İL Fide-No. Puanlar BH. BH. SB Res. Vict
1 1 WCM YILDIZ ELIF ZEREN 1535 1305 HATAY 34588124 51 46½ 44,25 0 7
2 3 GÖRCÜK ÖZGÜ 1432 1321 IZMIR 34597158 49 44 43,25 0 7
3 4 MUTLU EZGI 1392   IZMIR 26318270 48½ 44½ 41,75 0 7
4 8 WCM KAVAL ZEYNEP RÜYA 1377 1066 VAN 34567585 48 43 42,75 0 7
5 2 KURNAZ AZRA 1453 1298 ANKARA 44537077 7 48½ 43½ 38,50 0 7
6 5 KÜÇÜK AYBIKE 1390   ORDU 44559615 7 43½ 40 34,50 0 7
7 11 KARATIKEN BERAY 1351 1132 MERSIN 34588060 49½ 44½ 37,25 0 6
8 13 BALCI BEREN 1347   IZMIR 44538243 48 43 31,25 0 6
9 7 EYITMIS ASYA LEMAN 1380 1085 KAHRAMANMARAS 44590512 47 42 35,25 0 6
10 12 BULMUS IREM DURU 1350 1120 KARAMAN 44537964 47 42 35,00 0 5
11 14 IZI BETÜL CEMRE 1344   GAZIANTEP 34592580 46½ 41½ 33,25 0 6
12 27 TUBAY ELIF SUDE 1267   ISTANBUL 26318520 46 43 32,25 0 6
13 16 GÜNER EYLÜL 1320   MANISA 44559518 6 48 43 31,50 0 6
14 53 ALTUN BADE 1174   ÇANAKKALE 44559313 6 47½ 42½ 30,50 0 6
15 6 BEREKETOGLU RENGIN 1387   HATAY 34588132 6 47 43 29,50 0 6
16 66 INCE FATMA ÖVGÜM 1131   BURSA 34591664 6 46½ 42 30,50 0 6
17 25 ERTÜRK NEHIR 1277 1204 ISTANBUL 34576720 6 45 41 29,25 0 5
18 20 GÜNES DEFNE 1301 1155 MUGLA 44517017 6 43½ 39½ 27,00 0 6
19 9 DURMAZ EFLIN 1371   KIRKLARELI 34573445 6 39½ 35½ 26,00 0 6
20 39 ALKAN ECRIN 1219   MALATYA 44518587 6 38½ 34½ 25,00 0 6
21 26 DINÇ BETÜL ERVA 1271   KIRIKKALE 44554184 6 38 35 25,00 0 6
22 36 ÖZKURT EKIN 1230   IZMIR 44540698 6 37 33½ 26,50 0 6
23 19 KAS ELIF BILGE 1305   ANTALYA 44593058 47½ 43½ 28,25 0 5
24 18 KARADAS HENA 1311 1005 HATAY 44503067 47½ 42½ 29,25 0 5
25 15 ARK GAMZE 1337 1022 KOCAELI 34588000 45 41 24,50 0 5
26 42 KARABAY DEFNE 1208   ISTANBUL 44559542 45 40½ 25,75 0 5
27 52 ÖZDEN NEHIR 1177   IZMIR 44508999 44½ 40½ 27,25 0 5
28 47 ÇETIN NURDAN 1198   IZMIR 44559437 43½ 40 24,25 0 5
29 28 ADAL ILKE 1266   HATAY 34593845 43½ 39½ 24,25 0 5
30 31 KÜÇÜK MIRA 1258   ESKISEHIR 44543247 40 36½ 22,75 0 5
31 29 HARBI MIRAY 1264   ANTALYA 44540485 39½ 36 22,75 0 4
32 51 KAYNAR DURU 1178 1036 SINOP 44559577 36 33 18,75 0 5
33 37 AKTAS EYLÜL 1229   MANISA 44516452 5 44½ 40½ 21,00 0 5
34 94 ÖZGÜL NISA NUR 1021   BURSA 44546947 5 43½ 39½ 25,50 0 4
35 17 MUTLU DIZE 1314   MERSIN 34588086 5 43½ 39½ 23,00 0 5
36 40 DURAN ZEREN 1209   MERSIN 44559470 5 43½ 39½ 21,50 0 5
37 10 BOZOGLU GAZEL 1367   MUGLA 44535422 5 43 39 23,75 0 4
38 22 UMAN AYNUR 1286   ISTANBUL 44591047 5 42½ 39 21,50 0 5
39 34 INCI BÜSRA NUR 1240   BITLIS 26318466 5 42 39 20,25 0 4
40 33 ÇETIN DEFNE RENGIN 1243 1075 ANTALYA 44542895 5 41 37½ 17,00 0 5
41 46 BERK DENIZ 1200   IZMIR 34588027 5 39 36 20,00 0 5
42 48 ÇIÇEK MELIS 1189   SAMSUN 26318393 5 39 35 19,50 0 5
43 23 ENGEL ECRIN TUANA 1284   IZMIR 44508115 5 37½ 33½ 21,00 0 4
44 100 AKDUR CEMRE 1000   ÇANAKKALE 44530471 5 37½ 33½ 20,00 0 5
45 69 CANBAZ DEFNE 1118   YALOVA 44559399 5 37 34 17,00 0 5
46 73 UÇAR ZEYNEP NAZLI 1104   TOKAT 44559836 5 37 34 16,50 0 5
47 71 AYDIN DELFIN 1117   IZMIR 44517718 5 36½ 33½ 17,50 0 5
48 30 DUMAN ZEHRA DILA 1260   KOCAELI 26318369 5 36 33½ 16,50 0 5
49 63 GÜL KAYRA 1151   ORDU 26318342 5 34½ 31½ 17,50 0 5
50 92 ÖZBEYLI SELEN 1026   YALOVA 44559658 5 33½ 30½ 17,50 0 4
51 75 KAYAN EBRAR SELIN 1099   SAKARYA 44584180 5 33 30 16,50 0 5
52 41 DALKILINÇ GÜL 1208   ANTALYA 26318288 5 32 29½ 18,25 0 4
53 32 KAYAR AZRA 1250   YALOVA 34588078 41½ 38½ 19,75 0 4
54 104 ÖZDEMIR ECENAZ 1000   ANTALYA 26318504 41½ 37½ 19,75 0 4
55 72 ADIGÜZEL ALYA 1110   MERSIN 44559275 37½ 34 16,25 0 4
56 24 ATAMAN AYSE BEYZA 1283   TEKIRDAG 34588019 37½ 33½ 18,50 0 4
57 56 BINGÖL GÜL 1170   ERZINCAN 26318334 36 33 14,50 0 4
58 55 GÖKBOYUN ELIF 1172   ISPARTA 26318563 35 32 14,25 0 4
59 95 SOLAK SERRA 1019   BURSA 44555083 34½ 30½ 16,00 0 4
60 103 KIRMACI ZEHRA 1000   MERSIN 44559585 29 27 11,25 0 4
61 67 ISKENDER ZÜMRA NUR 1120   ARTVIN 26318482 4 41½ 37 17,75 0 3
62 58 ÇELIKKIN MÜJDE MEYRA 1166   IZMIR 44531940 4 41 38 15,00 0 4
63 21 KUTBAY ÖZLEM 1266 1288 ISTANBUL 44506309 4 39½ 36 14,50 0 4
64 54 YILMAZ ZEYNEP 1173   KOCAELI 34588140 4 39½ 35½ 16,50 0 4
65 64 GHAREHDAGHI AYDA 1143   ISTANBUL 44550472 4 39 36 15,25 0 3
66 78 ÇELIK ZÜMRA 1096   MERSIN 44559429 4 39 35½ 16,00 0 4
67 74 TUNA DENIZ 1102   DENIZLI 44559801 4 38 34 16,50 0 4
68 59 KIZIL ZEYNEP SUDE 1164   BURDUR 44559593 4 37½ 35 13,75 0 3
69 49 DEMIR BAHAR 1182   ANKARA 44565445 4 37 33½ 15,50 0 3
70 38 DÜDÜKÇÜ ZEYNEP 1224   GIRESUN 44559488 4 36½ 33½ 15,00 0 4
71 62 ER ESMA 1151   SAKARYA 44559500 4 36½ 33½ 14,50 0 4
72 79 ÇOBAN ALMINA 1094   TOKAT 44533322 4 36 33 15,50 0 4
73 65 YILMAZ BELINAY 1139   TEKIRDAG 34588116 4 36 32½ 13,50 0 3
74 98 DURAN SEVVAL 1005   IZMIR 26318407 4 36 32 15,00 0 3
75 77 KARPAT CEREN 1097   IZMIR 44559550 4 34½ 31½ 12,50 0 4
76 50 SEL AYSEGÜL 1182   KOCAELI 44559712 4 31½ 29 12,00 0 3
77 43 ERCIHAN EKIN 1207   IZMIR 44588739 4 31½ 28½ 13,50 ½ 3
93 IRDEM BEYZA 1021   SAKARYA 26318474 4 31½ 28½ 13,50 ½ 3
79 109 KUZU YAĞMUR     KKTC 26318440 4 31 28 12,00 0 4
80 45 YILDIRIM SEBNEM 1202   DÜZCE 44559895 4 30½ 28½ 11,00 0 4
81 112 TOPÇU NISAN DAMLA     BURSA 44598041 4 26½ 25 7,00 0 4
82 60 EREN ECRIN 1156   TEKIRDAG 74501003 39½ 36 17,75 0 3
83 80 SEDEF ECRIN ELA 1093   ISTANBUL 44591845 39½ 35½ 13,25 0 3
84 102 BOGA NUR 1000   MERSIN 44559380 34 31 11,75 0 3
85 83 KORKMAZ RÜYANAZ 1076   ORDU 26318261 32 29½ 9,00 0 3
86 111 TAKCI DEFNE     KARS 26318423 29 27½ 6,75 0 3
87 107 FIDAN ESMA PINAR     TEKIRDAG 26318296 26 24 8,75 0 3
88 35 TÜRK ALEYNA 1239   KARAMAN 44559810 23½ 21½ 8,00 0 3
89 91 TUFAN FERDA 1027   KONYA 44559798 3 41½ 37½ 15,50 0 3
90 96 OGUZ BEGÜM 1017   DENIZLI 26318300 3 40 36½ 13,25 0 2
91 85 TASDELEN ASUMAN BETÜL 1073   ANKARA 34548963 3 37½ 33½ 13,50 0 3
92 44 YILMAZ DEFNE 1203   ÇORUM 26302012 3 36 32½ 10,50 0 3
93 101 BATUR ZEHRA 1000   YALOVA 26318458 3 35 31½ 10,25 0 1
94 90 AYDIN AZRA 1040   KARS 44559348 3 33½ 30½ 10,00 0 2
95 108 KUNDAK AYÇA DURU     AFYONKARAHISAR 26318377 3 33½ 30½ 8,00 0 3
96 57 KILIÇ MARGARETE DENIZ 1167   ISTANBUL 44566115 3 33 30½ 8,25 0 2
97 97 DINÇ NAZLI GÜLSÜM 1010   AYDIN 44559453 3 32 29½ 7,00 0 3
98 86 ERTUGRUL EDA 1051   IZMIR 44524153 3 30½ 28½ 7,50 0 3
99 89 KAYA AÇELYA IRIS 1042   ISTANBUL 26318490 3 30½ 28½ 6,50 0 3
100 87 ZORLU GÜLSIMA 1047   ANTALYA 26318555 3 28 26 4,50 0 3
101 99 UZUN NILÜFER ÇAGLA 1005   DÜZCE 26318547 3 28 25½ 7,50 0 3
102 70 SALALI AZRA DERIN 1118   ISPARTA 26318318 33½ 31 8,00 0 1
103 61 SÜRMEYAN LIANA 1155   ISTANBUL 26318326 32 29½ 6,75 0 2
104 82 ÖZDEMIR MERVE IREM 1077   BURDUR 26318512 32 29 8,25 0 2
105 105 AYDOGUS ZEYNEP     AFYONKARAHISAR 26318350 23 21 5,25 0 2
106 88 AVSAR DEFNE 1046   ESKISEHIR 26318253 2 31½ 28½ 7,00 0 2
107 84 TABAN MIRANDA 1074   SINOP 44559747 2 31 28½ 3,00 0 2
108 106 BAKKALOGLU SAHRA     KKTC 26318431 2 29½ 27½ 4,50 0 2
109 76 ÜNAL ELIF 1099   KAYSERI 26318385 2 29½ 27½ 2,50 0 2
110 81 TUFAN SERIFE NIDA 1079   KONYA 26318539 2 26 24½ 2,00 0 2
111 68 TAKCI DAMLA 1120   KARS 26318415 30 28 3,75 0 1
112 110 OZDOGAN BAHAR IREM     ISTANBUL 26319217 1 24½ 22½ 0,00 0 0
Turkish Chess Federation © 2016